Exhibición del producto
Lista de categorías
Contáctanos
Teléfono:
U.S.A: 1 909 627 0606
China: 86 0532 6907 7032
E-mail:
Dirección:
Habitación 601, edificio baitong, Jingkou road, Distrito de licang, ciudad de qingdao, Provincia de shandong, China
TMH30
Categoría:
Fabricado en Serbia
● Recomendado para aplicaciones regionales de todas las posiciones.
● Optimizado para baja resistencia a la rodadura para ahorrar costos de combustible.
● El hombro redondeado reduce los efectos del fregado durante los giros bruscos.
● Optimizado para baja resistencia a la rodadura para ahorrar costos de combustible.
● El hombro redondeado reduce los efectos del fregado durante los giros bruscos.
Nombre del patrón | Tamaño | Índice de carga & Símbolos de velocidad |
PR (Relaciones Públicas) | Rango de carga | Llanta | Carga máxima y aire máximo (libras y PSI) | Diámetro total (Mm) |
Anchura de la sección (Mm) |
Profundidad de la banda de rodadura (32nds) |
Profundidad de la banda de rodadura (Mm) |
|||
Dual | Single | ||||||||||||
Lbs | PSI | Lbs | PSI | ||||||||||
TMH30 | 295/75R22.5 | 146/143L | 16 | H | 9,00 | 6005 | 120 | 6610 | 120 | 39,92 | 11,73 | 18,5 | 14,6 |
11R22.5 | 146/143L | 16 | H | 8,25 | 6005 | 120 | 6610 | 120 | 41,50 | 10,98 | 18,5 | 14,6 | |
11R24.5 | 149/146L | 16 | H | 8,25 | 6610 | 120 | 7160 | 120 | 43,46 | 10,98 | 18,5 | 14,6 | |
285/75R24.5 | 147/144L | 16 | H | 8,25 | 6175 | 120 | 6780 | 120 | 41,34 | 11,14 | 18,5 | 14,6 | |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | H | 7,50 | 5070 | 120 | 5510 | 120 | 36,61 | 10,04 | 17,2 | 13,6 | |
225/70R19.5 | 128/126M | 14 | G | 6,75 | 3750 | 110 | 3970 | 110 | 31,93 | 8,90 | 16,4 | 13,0 | |
245/70R19.5 | 135/133M | 14 | H | 7,50 | 4540 | 120 | 4805 | 120 | 33,03 | 9,76 | 17,0 | 13,5 |
Mensaje del producto
QINGDAO JUPITER TIRE GROUP CO..LTD
U.S.A: 1 909 627 0606
China:86 0532 6907 7032
E-mail: info@jupitertiregroup.com
Dirección: Room 601, Baitong Building, Jingkou Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province
©2023 Jupiter Tire