Exhibición del producto
Lista de categorías
Contáctanos
Teléfono:
USA: +1 909 627 0616
China: 86 0532 6907 7032
E-mail:
Dirección:
4664 Mission, Blvd Montclair, CA 91763
TMD12
Categoría:
Fabricado en Serbia
● El nuevo diseño de patrón mejora el kilometraje para viajes de larga distancia.
● Aplicable para eje motriz.
● Baja resistencia a la rodadura reduce el consumo de combustible.
● Hombro cerrado lucha desgaste irregular.
● Aplicable para eje motriz.
● Baja resistencia a la rodadura reduce el consumo de combustible.
● Hombro cerrado lucha desgaste irregular.
| Nombre del patrón | Tamaño | Índice de carga & Símbolos de velocidad | PR (Relaciones Públicas) | Rango de carga | Llanta | Carga máxima y aire máximo (libras y PSI) | Diámetro total (Mm) | Anchura de la sección (Mm) | Profundidad de la banda de rodadura (32nds) | Profundidad de la banda de rodadura (Mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual | Single | ||||||||||||
| Lbs | PSI | Lbs | PSI | ||||||||||
| TMD12 | 295/75R22.5 | 146/143L | 16 | H | 9,00 | 6005 | 120 | 6610 | 120 | 40,39 | 11,73 | 28,0 | 22,2 |
| 11R22.5 | 146/143L | 16 | H | 8,25 | 6005 | 120 | 6610 | 120 | 41,93 | 10,98 | 28,0 | 22,2 | |
| 11R24.5 | 149/146L | 16 | H | 8,25 | 6610 | 120 | 7160 | 120 | 43,94 | 10,98 | 28,0 | 22,2 | |
| 285/75R24.5 | 147/144L | 16 | H | 8,25 | 6175 | 120 | 6780 | 120 | 41,97 | 11,14 | 28,0 | 22,2 | |

Mensaje del producto
JUPITER TIRE GROUP INC
USA: +1 909 627 0616
China: 86 0532 6907 7032
E-mail: info@jupitertiregroup.com
Dirección: 4664 Mission, Blvd Montclair, CA 91763
©2023 Jupiter Tire
